| Oxford Seahawks | Coming in | Pau Panthers |
|---|---|---|
| 3-0 | Record | 2-1 |
| 1st in the Midlands | Division | 2nd in the South |
| 2nd of 12 | Overall | 4th of 12 |
| 350.74 | Points for | 320.50 |
| 116.91 | Average | 106.83 |
| WWW | Form | WWL |
Head to head: Oxford Seahawks 9-4
Last time: Oxford Seahawks 130.90 - 121.12 Cymru Cobras, week 10 2025
Oxford Seahawks
| Starters | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Justin Herbert LAC | 0.00 |
| RB | D'Andre Swift CHI | 0.00 |
| RB | Jonathan Taylor IND | 0.00 |
| RB | Chris Rodriguez JAC | 0.00 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba SEA | 0.00 |
| WR | Ja'Marr Chase CIN | 0.00 |
| WR | Jordan Addison MIN | 0.00 |
| TE | Dalton Schultz HOU | 0.00 |
| TE | Tyler Warren IND | 0.00 |
| Bench | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Sam Darnold SEA | 0.00 |
| RB | Sean Tucker TBB | 0.00 |
| RB | Phil Mafah NYG | 0.00 |
| RB | LeQuint Allen JAC | 0.00 |
| RB | Jordan James SFO | 0.00 |
| WR | Isaiah Bond CLE Done | 0.70 |
| WR | Darnell Mooney NYG | 0.00 |
| WR | Darius Slayton IND | 0.00 |
| WR | Jaylin Noel HOU | 0.00 |
| WR | Jayden Reed GBP | 0.00 |
| WR | Xavier Worthy KCC | 0.00 |
| WR | Jauan Jennings MIN | 0.00 |
| WR | Tre Harris LAC | 0.00 |
| TE | Elijah Arroyo SEA | 0.00 |
| TE | Tyler Higbee LAR | 0.00 |
| TE | Oronde Gadsden LAC | 0.00 |
Pau Panthers
| Starters | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Joe Burrow CIN | 0.00 |
| RB | Jahmyr Gibbs DET | 0.00 |
| RB | Chase Brown CIN | 0.00 |
| RB | Breece Hall NYJ | 0.00 |
| WR | Wan'Dale Robinson TEN | 0.00 |
| WR | Tetairoa McMillan CAR | 0.00 |
| WR | Marvin Harrison Jr. ARI | 0.00 |
| WR | Khalil Shakir BUF | 0.00 |
| TE | Isaiah Likely NYG | 0.00 |
| Bench | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Andy Dalton PHI | 0.00 |
| QB | Jacoby Brissett ARI | 0.00 |
| QB | Trevor Lawrence JAC | 0.00 |
| RB | Tank Bigsby PHI | 0.00 |
| RB | Emmett Johnson KCC | 0.00 |
| RB | Elijah Mitchell Done | 0.00 |
| WR | Treylon Burks WAS | 0.00 |
| WR | DeVonta Smith PHI | 0.00 |
| TE | Colby Parkinson LAR | 0.00 |
| TE | Kenyon Sadiq NYJ | 0.00 |
| TE | Evan Engram DEN | 0.00 |
| TE | Jonnu Smith GBP | 0.00 |